Aproveitando a ocasión das Festas de Monte Alto (A Coruña), a LNB Noroeste xogou nunha paraxe incomparable coa Torre de Hércules ao fondo.
A noticia impactante foi a fusión de dous equipos na Conferencia Noroeste, pois isto pode provocar un cambio xerárquico no podio. O monopolio que mantiñan os dos dous equipos da Laracha vese ameazado pola nova franquicia, MAC (Malpica-Cochiqueiros).
Esta nova non colleu por sorpresa a APB Santa Marta que xa se cheiraba algo. Desta maneira, preparáronse coa adquisición de material especial para toda a temporada. A 1ª xornada do Noroeste estivo enmarcada nas Festas de Monte Alto, como unha actividade máis de difusión do noso patrimonio lúdico.
CATEGORIA ABSOLUTA | | do EQUIPO | |
1 | JUAN CARLOS | CAMPO DA FEIRA | PAIOSACO |
2 | COLLAZO | CAMPO DA FEIRA | PAIOSACO |
3 | GÁNDARA | FILLOAS DE SANGUE | A CORUÑA |
| | | |
CATEGORÍA FEMININA | | do EQUIPO | |
1 | MERCHE | APB SANTA MARTA | A LARACHA |
2 | MARIÑA | MALPICA-COCHIQUEIROS | MALPICA |
3 | CRUZ | CAMPO DA FEIRA | PAIOSACO |
| | | |
CATEGORÍA INFANTIL | | do EQUIPO | |
1 | ABEL | CAMPO DA FEIRA | PAIOSACO |
2 | MIGUEL CANCELA | CAMPO DA FEIRA | PAIOSACO |
3 | MIKLOS | FILLOAS DE SANGUE | A CORUÑA |
| | | |
| CATEGORÍA EQUIPOS | do EQUIPO | |
| 1 | CAMPO DA FEIRA | PAIOSACO |
| 2 | FILLOAS DE SANGUE | A CORUÑA |
| 3 | MALPICA-COCHIQUEIROS | MALPICA |
Os resultados xa se viron condicionados pola presenza da nova franquicia MAC. Así, un dos seus xogadores, Viqueira, xa se situou na segunda posición individual e o equipo ocupa posición de podio. De todos os xeitos, APB está consultando se a fusión cumpre con todos os requisitos legais. Puntuacións baixas debido ao campo de herba esixente de Monte Alto. Houbo dous varados (Juan Carlos e Collazo).
JUAN CARLOS | FEI | 18 |
VIQUEIRA | MAC | 17 |
LOIS FONTÁN | FIL | 17 |
COLLAZO | FEI | 15 |
GÁNDARA | FIL | 15 |
XULIO | FEI | 14 |
MERCHE | APB | 12 |
ABEL INF | FEI | 12 |
LITO | MAC | 11 |
MARIÑA | MAC | 11 |
EDUARDO | FEI | 11 |
ANDRADE | FIL | 10 |
EQUIPOS | | | TOTAL |
CAMPO DA FEIRA | PAIOSACO | FEI | 59 |
FILLOAS DE SANGUE | A CORUÑA | FIL | 49 |
MALPICA-COCHIQUEIROS | MALPICA | MAC | 47 |
APB SANTA MARTA | A LARACHA | APB | 30 |
|
MIGUEL CANCELA |
|
MARÍA |
|
JUAN CARLOS primeiro líder |
|
CAMPO DA FEIRA |
|
FILLOAS DE SANGUE |
|
APB SANTA MARTA |
|
MALPICA-COCHIQUEIROS MAC |
|
EDU |
|
COLLAZO |
|
ENRIQUE |