En Laxe reaparece o Esssss…VARADO. JUANCAR volve ao máis alto. LU domina entre as féminas e Campo da Feira chega aos 100 ptos.
A volta ao pavillón supuxo unha manchea de ptos para xogadoras, xogadores e equipos. Por suposto, xa se falou dunha futura especialidade de billarda sala, dentro da modalidade deportiva de billarda. Todo se andará, mais as xogadoras e xogadores +70 van recoller sinaturas para que esta especialidade teña liga propia canto antes.
A magnífica instalación deportiva do pavillón de Laxe ten unha rede para protexer dos balonazos a iluminación do teito. Entón, moitas billardas caprichosas quedaron atrapadas nesta rede do teito. Así, ao final da xornada houbo que utilizar o método Cochiqueiro para recuperalas. No audiovisual da xornada poderedes ver este feito e oír as explicacións do Técnico aeroespacial de Cochiqueiros sobre tan complexo e sofisticado método de pesca de altura.
Juancar volveu a saborear o triunfo nunha xornada e continúa escalando posicións na xeral, segundo foi Xan Rodiño e terceiro Collazo. Lu ganou en categoría feminina, diante de Irene e Sonia. En infantil foi primeiro Abel e segundo Ramón. En Equipos, ganou a xornada Campo da Feira, seguido de Filloas de Sangue e de Lúa de Forza. Volveron as billardas a essssVarados sobre a superficie do pavillón de Laxe e con eles a adrenalina. Que marabilla deses segundos onde a traxedia e a alegría loitan por chegar primeira aos corazóns dos palanadores e das palanadoras. Fixéronse un total de 23 e moitos máis que se quedaron en case-esvarados. Despois de sumar os ptos desta xornada as clasificacións xerais nos postos de finalista (co fondo azul celeste) Liga Atlántica de Billarda 2021 quedan deste xeito…
XAN RODIÑO | LÚA | 170 | 27 | 23 | 23 | 26 | 22 | 21 | 28 | |
CHARLY VARELA | FEI | 155 | 23 | 22 | 20 | 9 | 19 | 18 | 24 | 20 |
COLLAZO | FEI | 152 | 15 | 18 | 19 | 24 | 18 | 12 | 21 | 25 |
ABEL INF | FEI | 138 | 20 | 19 | 21 | 14 | 26 | 7 | 12 | 19 |
BERDILLO | COQ | 124 | 14 | 15 | 12 | 10 | 24 | 19 | 12 | 18 |
XULIO | FEI | 122 | 21 | 13 | 19 | 13 | 5 | 10 | 17 | 24 |
COTELO | APB | 121 | 22 | 17 | 19 | 11 | 12 | 14 | 5 | 21 |
GÁNDARA | FIL | 121 | 19 | 12 | 17 | 7 | 21 | 11 | 9 | 25 |
VIQUEIRA | COQ | 112 | 13 | 5 | 15 | 19 | 18 | 9 | 9 | 24 |
JUAN CARLOS | FEI | 104 | 19 | 9 | 9 | 20 | 12 | 9 | 26 | |
MARC | FEI | 104 | 12 | 9 | 12 | 13 | 18 | 10 | 8 | 22 |
ELADIO | FEI | 97 | 16 | 13 | 5 | 10 | 12 | 5 | 14 | 22 |
OSCAR PONTE | FEI | 94 | 19 | 7 | 12 | 8 | 13 | 10 | 25 | |
LITO PENA | APB | 92 | 5 | 17 | 12 | 15 | 18 | 10 | 15 | |
ENRIQUE | FEI | 89 | 17 | 7 | 9 | 10 | 14 | 9 | 5 | 18 |
RIVEIRO | APB | 86 | 13 | 13 | 17 | 5 | 9 | 16 | 13 | |
LOIS FONTÁN | FIL | 86 | 9 | 5 | 14 | 16 | 10 | 7 | 5 | 20 |
ROI | APB | 85 | 17 | 11 | 15 | 9 | 11 | 22 | ||
ALBERTE | COQ | 83 | 10 | 5 | 14 | 8 | 9 | 9 | 7 | 21 |
ABEL REGUEIRO | COQ | 79 | 9 | 5 | 10 | 11 | 12 | 12 | 5 | 15 |
MIRANDA | FIL | 78 | 7 | 7 | 10 | 5 | 10 | 9 | 5 | 25 |
ROI MORÍS | FIL | 77 | 25 | 17 | 8 | 14 | 13 | |||
LANDRAS | FIL | 76 | 21 | 19 | 11 | 9 | 11 | 5 | ||
AÑÓN | APB | 75 | 15 | 11 | 17 | 13 | 19 |
Feminina
SONIA | COQ | 49 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 |
SILVIA | COQ | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
MERCEDES | FEI | 39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | |
LU | LÚA | 38 | 14 | 24 | ||||||
AURI | FEI | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
MARISA | LÚA | 33 | 7 | 7 | 9 | 10 | ||||
IRENE | COQ | 31 | 5 | 5 | 5 | 16 | ||||
MERCHE | APB | 25 | 9 | 7 | 4 | 5 | ||||
MARIÑA | APB | 23 | 9 | 7 | 7 |
Infantil
ABEL PONTE | FEI | 138 | 20 | 19 | 21 | 14 | 26 | 7 | 12 | 19 |
ÓSCAR GARCÍA | COQ | 26 | 14 | 5 | 7 | |||||
RAMÓN GLEZ | FIL | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | |||
LUCAS | FEI | 18 | 11 | 7 | ||||||
XAN G. DOPICO | FIL | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||
CARMELA PENA | APB | 12 | 7 | 5 | ||||||
MARCOS | FEI | 10 | 5 | 5 | ||||||
PEDRO | FIL | 9 | 5 | 4 | ||||||
AROA | BMU | 7 | 7 |
Equipos
CAMPO DA FEIRA | PAIOSACO | FEI | 616 | 88 | 74 | 79 | 64 | 83 | 52 | 76 | 100 |
APB | A LARACHA | APB | 496 | 68 | 67 | 60 | 55 | 55 | 52 | 62 | 77 |
FILLOAS DE SANGUE | A CORUÑA | FIL | 442 | 76 | 60 | 54 | 46 | 54 | 38 | 30 | 84 |
COCHIQUEIROS | CERCEDA | COK | 413 | 51 | 35 | 51 | 48 | 63 | 50 | 36 | 79 |
Fenomenais agasallos do Concello de Laxe aos ganadores. Ademais, estiveron na entrega de premios o alcalde, José Luís Pérez Añón e a concelleira de comercio, hostelería, turismo e cultura, Raquel Lema Allo.
Algunhas fotos espectaculares que nos deixou a xornada a cuberto en Laxe.
De novo sucedeu o que había tempo estabamos esperando, a actuación do colexiado máis sancionado polo comité técnico de árbitros, o raposo Cotelo. Pois ben, unhas imaxes que non precisan comentarios. Fixádevos na colocación e na actitude deste individuo que xa pasou por varias sesións de terapia de grupo e de rehabilitación dos órganos oculares e prostáticos.
En fin, outra vez máis mostrando como non se debe arbitrar, o único, o inimitable, o xenérico Cotelo… deberá pasar outra temporada de retiro espiritual no santuario de Santa Marta?
Aquí vos queda o audiovisual da xornada. Ollo á mensaxe inicial do filósofo transpersoal Bruce Lee… un monstro do pensamento humanista.