FASE FINAL LIGA ATLÁNTICA BILLARDA 2020-2021. 1 AGOSTO SANXENXO.
O 1 de agosto terá lugar a fase final da Liga Atlántica de Billarda 2021. Aquí aparece o cadro das finais que se disputarán e o número de participantes en cada unha delas. A sede desta fase final será o CABI de Sanxenxo.
O reparto de prazas de cada Conferencia está fixado para as Categorías Equipos e Varados. Para as finais individuais non se saberán ata obter os resultados de participación de cada Conferencia, unha vez que finalicen as xornadas de liga. Mais, para ter unha idea aproximada do número de prazas que lle corresponderían a cada Conferencia imos mostrar os datos de participación actuais. As prazas son asignadas polo dato da participación media por xornada de cada conferencia.
Para que cada quen vaia vendo se aínda ten posibilidades de acadar algunha desas prazas imos mostrar as clasificacións xerais en cada unha das Categorías e en cada Conferencia.
CONFERENCIA NOROESTE
Na Categoría Individual Absoluta, estes serían os clasificados do Noroeste para a Final, despois de disputar 7 xornadas e faltando 6 por xogarse.
CHARLY VARELA | FEI | 135 |
COLLAZO | FEI | 127 |
ABEL INF | FEI | 119 |
BERDILLO | COQ | 106 |
COTELO | APB | 100 |
XULIO | FEI | 98 |
GÁNDARA | FIL | 96 |
VIQUEIRA | COQ | 88 |
MARC | FEI | 82 |
JUAN CARLOS | FEI | 78 |
LITO PENA | APB | 77 |
ROI MORÍS | FIL | 77 |
LANDRAS | FIL | 76 |
AÑÓN | APB | 75 |
Na Categoría Individual Feminina estas serían as elixidas
SONIA | COQ | 36 |
SILVIA | COQ | 35 |
MERCHE | APB | 25 |
MERCEDES | FEI | 30 |
Na Categoría Individual Infantil estes serían os clasificados
ABEL PONTE | FEI | 119 |
ÓSCAR GARCÍA | COQ | 26 |
RAMÓN | FIL | 19 |
LUCAS | FEI | 18 |
XAN G. DOPICO | FIL | 15 |
CARMELA PENA | APB | 12 |
Na Categoría Individual Varados os finalistas serían
JUANCAR | FEI | 2 |
AÑÓN | APB | 2 |
Na Categoría de Equipos representarían á Conferencia Noroeste
CAMPO DA FEIRA | PAIOSACO | FEI | 516 |
APB | A LARACHA | APB | 419 |
CONFERENCIA RÍAS BAIXAS
Na Categoría Individual Absoluta, estes serían os clasificados das Rías Baixas para a Final, despois de disputar 6 xornadas e faltando 4 por xogarse
DANIEL | RIN | 134 |
XAN | LÚA | 130 |
CHARRI | COR | 120 |
CHICHO | LÚA | 110 |
CHE | RIN | 99 |
FARI | COR | 94 |
ÁLVARO | GHA | 81 |
BENI | COR | 80 |
ALBINO VEIGA | VAL | 79 |
PIRU | GHA | 76 |
RICOY | LÚA | 75 |
MARTÍN | LAX | 72 |
LUISGON | GHA | 68 |
CAROLO | LÚA | 64 |
GERARDO | LAX | 63 |
CHO | ARM | 60 |
LUÍS CAMIÑA | GHA | 59 |
GELÍN | GHA | 56 |
Na Categoría Individual Feminina estas serían as elixidas
ELENA | GHA | 54 |
TANIA | VAL | 53 |
ADRIANA | VAL | 47 |
CHEFA | COR | 39 |
MARISA | LÚA | 37 |
BELMIRA | VAL | 28 |
MARÍA CARIDE | GHA | 23 |
ANA | GHA | 22 |
BEGO | COR | 20 |
LU | LÚA | 19 |
ELENA SABARÍS | ARM | 17 |
MÓNICA | GHA | 14 |
Na Categoría Individual Infantil estes serían os clasificados
HUGO | GHA | 48 |
XIÁN | LÚA | 41 |
MARTIÑO | COR | 34 |
LUCÍA | VAL | 6 |
ANTÍA | GHA | 6 |
LÚA | RIN | 5 |
TEO | RIN | 5 |
BRAIS | VAL | 5 |
NANUQ | RIN | 4 |
AKI | RIN | 4 |
ALEXIS | ARM | 3 |
NAIA | ARM | 2 |
GAEL | ARM | 2 |
XAÍNZA | LÚA | 1 |
Na Categoría Individual Varados os finalistas serían
CHE | RIN | 2 |
XAN | LÚA | 1 |
JUANCHI | COR | 1 |
Na Categoría de Equipos representarían á Conferencia Noroeste
LÚA DE FORZA | SANXENXO | 407 |
CORREDOIRAS | BUEU | 381 |
GHARABOTO | MARÍN | 364 |