XORNADAS DA FIN DE SEMANA
CONFERENCIA RÍAS BAIXAS
7ª XORNADA
PARTICIPACIÓN
| TOTAL | 90 |
| Homes | 63 |
| Mulleres | 27 |
| CATEGORIA ABSOLUTA | do EQUIPO | ||
| 1º | SALVA | CORREDOIRAS | BUEU |
| 2º | CHO | ARMADIÑA | POIO |
| 3º | XAN | LÚA DE FORZA | SANXENXO |
| CATEGORÍA FEMININA | do EQUIPO | ||
| 1º | MÓNICA | GHARABOTO | MARÍN |
| 2º | LU | CORREDOIRAS | BUEU |
| 3ª | BEGO | CORREDOIRAS | BUEU |
| CATEGORÍA INFANTIL | do EQUIPO | ||
| 1º | ADRIANA | VALPAÇOS TERRA QUENTE | VIGO |
| GENO | CORREDOIRAS | BUEU | |
| 2º | MARTIÑO | CORREDOIRAS | BUEU |
| CATEGORÍA EQUIPOS | do EQUIPO | ||
| 1º | CORREDOIRAS | BUEU | |
| 2º | GHARABOTO | MARÍN | |
| 3º | LÚA DE FORZA | SANXENXO |
CONFERENCIA NOROESTE
4ª XORNADA
PARTICIPACIÓN
| TOTAL | 35 |
| Homes | 29 |
| Mulleres | 6 |
| CATEGORIA ABSOLUTA | do EQUIPO | ||
| 1º | ANDRADE | FILLOAS DE SANGUE | A CORUÑA |
| 2º | COLLAZO | CAMPO DA FEIRA | A LARACHA |
| 3º | TOÑO | FURABOLOS | O PINO |
| CATEGORÍA EQUIPOS | |||
| 1º | CAMPO DA FEIRA | A LARACHA | |
| 2º | APB SANTA MARTA | A LARACHA | |
| 3º | COCHIKEIROS | CERCEDA | |
| CATEGORIA ABSOLUTA | do EQUIPO | ||
| 1º | DANIEL | BILLARDEIROS MUSICAIS | RIBADEO |
| 2º | COLLAZO | CAMPO DA FEIRA | A LARACHA |
| 3º | VIQUEIRA | COCHIKEIROS | CERCEDA |
| CATEGORÍA EQUIPOS | |||
| 1º | FILLOAS DE SANGUE | A CORUÑA | |
| 2º | BILLARDEIROS MUSICAIS | RIBADEO | |
| 3º | CAMPO DA FEIRA | A LARACHA |


