PLAY OFF NACIONAL
PRAZAS PARA PARTICIPAR NO PLAY OFF NACIONAL 2016
29 maio Compostela
NORLESTE | NOROESTE | SUR | RÍAS BAIXAS | categorías | nº prazas |
21 | 8 | 8 | 23 | ABSOLUTA | 64 |
11 | 2 | 6 | 13 | FEMININA | 32* |
7 | 3 | 3 | 7 | VARADOS | 20 |
3 | 1 | 1 | 3 | EQUIPOS | 8 |
tod@s | tod@s | tod@s | tod@s | INFANTIL | 14 anos ou menos ao comezar a temporada |
*Na categoría feminina, no caso que algunha conferencia non aporte o número de prazas asignadas aumentarase o número de prazas da outra conferencia ou das outras conferencias, mais sempre ata chegar a 24 prazas totais non máis.
CONFERENCIA SUR
1 | OUTEIRO | COS | 26 |
2 | ADRI | COS | 23 |
3 | MARTIÑO INF | COS | 17 |
4 | CHARRI | COS | 12 |
5 | MOITAL | COS | 9 |
6 | CHEFA | COS | 9 |
7 | GENO PAI | COS | 8 |
8 | CASTRO | COS | 7 |
BENITO FREIRE | COS | 6 | |
CHELI | LIP | 6 |
Así está a carreira para participar no PLAY OFF NACIONAL 2016, do 29 de maio en Compostela na CONFERENCIA SUR a falta de disputar a última xornada.
Esta conferencia ten asignadas 8 prazas
CONFERENCIA NOROESTE
1 | COLLAZO | FEI | 117 | |
2 | VIQUEIRA | COK | 84 | |
3 | BERDILLO | COK | 73 | |
4 | OSCAR CALVO | FEI | 61 | |
5 | LOIS FONTÁN | FIL | 56 | |
6 | XULIO | FEI | 56 | |
7 | GÁNDARA | FIL | 48 | |
8 | MARTÍN | FEI | 48 | |
TOÑO | FUR | 44 |
EDUARDO | FEI | 28 |
Así está a carreira para o PLAY OFF NACIONAL 2016, na CONFERENCIA NOROESTE a falta da última xornada.
Esta conferencia ten asignadas 8 prazas