CONFERENCIA NORLESTE
1ª XORNADA
PARTICIPACIÓN
52
14 MULLERES
38 HOMES
| CATEGORIA ABSOLUTA | do EQUIPO | |
| 1º | CARLOS ALVARIÑO | |
| 2º | DANIEL | BILLARDEIROS MUS |
| 3º | MURIEGO | REMOURELLE BULLS |
| CATEGORÍA FEMININA | do EQUIPO | |
| 1ª | GENI | BILLARDEIROS MUS |
| 2ª | BEA | TROITAS BRAVAS |
| 3ª | ZAIRA | CARABULLO DE TOXO |
| CATEGORÍA EQUIPOS | ||
| 1º | BILLARDEIROS MUS | |
| 2º | CARABULLO DE TEIXO | |
| 3º | REMOURELLE BULLS |
CONFERENCIA NOROESTE
1ª XORNADA
ABSOLUTA
| 1 | COLLAZO (LARACHA) | |
| 2 | VIQUEIRA (COCHIKEIROS) | |
| 3 | MARTÍN (LARACHA) |
EQUIPOS
1º-BILLARDEIROS DA LARACHA
2º-COCHIKEIROS
3º-FILLOAS DE SANGUE
CONFERENCIA RÍAS BAIXAS
3ª XORNADA
| CATEGORIA ABSOLUTA | do EQUIPO | ||
| 1º | XAN | LÚA DE FORZA | SANXENXO |
| 2º | JUANMA | RINOCERONTE | PONTEVEDRA |
| 3º | ANDRÉS | LÚA DE FORZA | SANXENXO |
| CATEGORÍA FEMININA | do EQUIPO | ||
| 1ª | LU | CORREDOIRAS RÍAS | BUEU |
| 2ª | ELENA | GHARABOTO | MARÍN |
| 3ª | ANA | (sen equipo) | |
| CATEGORÍA INFANTIL | do EQUIPO | ||
| 1º | JUANMA | LÚA DE FORZA | SANXENXO |
| 2º | MARIO | LÚA DE FORZA | SANXENXO |
| 3º | GENO | CORREDOIRAS RÍAS | BUEU |
| CATEGORÍA EQUIPOS | |||
| 1º | LÚA DE FORZA | SANXENXO | |
| 2º | RINOCERONTE | PONTEVEDRA | |
| 3º | CORREDOIRAS RÍAS | BUEU |
